Основная Информация.
Модель №.
201 202 304 304L 321 316 316L 309S 310S 310H etc.
Обработка Поверхности
Яркая
время доставки
через 7-10 дней после размещения заказа
форма 1
круглый, квадратный, прямоугольный, овальный, угловой, плоский
поверхность
черный, полированный, с медным покрытием, смазанный, яркий
тип 1
сварная, бесшовная
Транспортная Упаковка
Bundles or as Customer Requirement
Характеристики
as customers′ requirement.
Торговая Марка
Tianjin Yitejia Steel
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
74071090
Производственная Мощность
350mt/Month
Описание Товара
Профиль компании
1.Компания, прошедющая аудит SGS и BV.
2.опыт работы в отрасли за 10 лет.
3.системы управления - внутреннее программное обеспечение
4.запасы готовой продукции - более 500 тонн.
5.запасы сырья - более 800 000 мертических тонн.
6.Доставка товаров - более 30 стран по всему миру.
7.у нас самый удобный транспорт и быстрый доставка.
8. Мы предлагаем конкурентоспособную цену с лучшим обслуживанием.
9.мы имеем высокотехнологичный производственный ряд с высококачественными продуктами.
10. Мы завоевали высокую репутацию, основанную на продукции самого высокого качества.
Компания
НАШИ ПРОДУКТЫ
Тяньцзинь Итецзя Стальная сбыт ко., Лтд
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ И НАША КОМАНДА
1.Компания, прошедющая аудит SGS и BV.
2.опыт работы в отрасли за 10 лет.
3.системы управления - внутреннее программное обеспечение
4.запасы готовой продукции - более 500 тонн.
5.запасы сырья - более 800 000 мертических тонн.
6.Доставка товаров - более 30 стран по всему миру.
7.у нас самый удобный транспорт и быстрый доставка.
8. Мы предлагаем конкурентоспособную цену с лучшим обслуживанием.
9.мы имеем высокотехнологичный производственный ряд с высококачественными продуктами.
10. Мы завоевали высокую репутацию, основанную на продукции самого высокого качества.
Компания
Tianjin Yitejia Steel Sales Co.,Ltd | |
Сырьевого сектора | Труба/трубка из нержавеющей стали |
Материалов | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, |
Метод обработки | Холоднотянутый /холоднокатаный |
Размер | НД: 6–800 мм , ширина : 1–50 мм |
Длина | МАКС. 16 м или в соответствии с требованиями клиента |
Поверхность | 180 Г, 320 г, 400 Г атласа / авиалайна 400 Г, 500 г, 600 г или 800 г покрытие зеркала |
Сведения о упаковке | деревянные футляры, или в пучках , или в качестве требования |
Сведения о доставке | 10–30 дней после заказа |
Условия оплаты | Л/С T/T. |
Условия поставки | РАБОТЫ EX-WORK, FOB, CFR, CNF, CIF |
MOQ | 2 потока |
Происхождения | Шаньси КИТАЙ |
MTC | Сертификат о прохождении теста на заводе поставляется вместе с поставкой, допускается осмотр третьей части |
Сертификат | Проверка ISO, SGS и третьей части. |
Стандарт | JIS/GB/DIN/ASTM/AISI |
Приложение | Пищевая, газовая, металлургия, биология, электрон, Химия, нефть, ядерная энергия Медицинское оборудование ,. |
Контакт | Пожалуйста , свяжитесь с нами. Наш сайт yitejia2011.en.made-in-china.com |
Поставки | 15-20 дней после получения авансового платежа . |
НАШИ ПРОДУКТЫ
Тяньцзинь Итецзя Стальная сбыт ко., Лтд
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Класс | C (макс.) | MN (макс.) | P (макс.) | S (макс.) | SI (макс.) | CR | Нет | MO | Азот (макс.) |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | 0.25 |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | 0.25 |
301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 6.00 - 8.00 | - | 0.1 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 10.50 | - | 0.1 |
304Н | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.00-13.00 | - | - |
304H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | - | 0.1 |
304LN | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | - | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 12.00 | - | 0.1 |
305 | 0.12 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 10.5-13.00 | - | - |
309 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - |
310 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - |
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00- 26.00 | 19.00-22.00 | - | - |
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 |
316H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.1 |
316Н | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.1 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 |
316LN | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 | 0.1 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 |
317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 |
317 Л. | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 15.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 |
321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | - | 0.1 |
321H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00-20.00 | 9.00-13.00 | - | 0.1 |
329 | 0.089 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 23.00-28.00 | 2.50-5.00 | 1.00-2.00 | - |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | ||
347H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00-20.00 | 9.00-13.00 | ||
405 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 11.5-13.5 | 0.60 | ||
409 | 0.089 | 1 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.60 | ||
410 | 0.15 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 11.5-13.5 | 0.60 | ||
420 | 0.16-0.25 | 1 | 0.040 | 0.03 | 1.0 | 12.00-14.00 | 0.60 | ||
430 | 0.12 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-23.00 | 0.60 | ||
443 | 0.20 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-23.00 | 0.60 | ||
446 | 0.20 | 1.50 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 23.00-30.00 | 0.60 | ||
904L | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | ||
S31803 | 0.03 | 2 | 0.030 | 0.03 | 1.0 | 21.00-23.00 | 4.50-6.50 | ||
S32205 | 0.03 | 2 | 0.030 | 0.03 | 1.0 | 22.00-23.00 | 4.50-6.50 |
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ И НАША КОМАНДА