Основная Информация.
Модель №.
STTJ4-5
Боковая
Тройник 90 °
Глава код
Круглый
Толщина стенки
1,5 мм
Отделка
матовая полировка
Техника
сварной шов / зажим
Номинальное давление
2000lbs
Стандарт
GB
Сертификация
ISO, API, CE
время доставки
7-15 дней
размер упаковки
20,00 см * 20,00 см * 20,00 см.
индивидуальный
да
moq
1 шт.
цвет
серебро
Транспортная Упаковка
Carton Box or Plywood Case
Характеристики
1"- 4"
Торговая Марка
BSTV
Происхождение
Wenzhou, Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
7307230000
Производственная Мощность
50000pieces/Month
Описание Товара
Список других продуктов, которые мы производим: | ||
1. Промышленный клапан | Шаровой клапан с наружной/внутренней резьбой 1 шт. | |
Шаровой клапан с наружной/внутренней резьбой 2 шт. | ||
Шаровой клапан с наружной/внутренней резьбой 3 шт. | ||
1 PC фланец/сварка/ШТУЦЕРВЕ шаровой клапан | ||
2 PC фланец/сварка/ШТУЦЕРВЕ шаровой клапан | ||
3 PC фланец/сварка/ШТУЦЕРВЕ шаровой клапан | ||
Плавающий шаровой клапан | ||
шаровой клапан с электроприводом | ||
электрический шаровой клапан | ||
шаровой клапан, установленный на цапфе | ||
газовый шаровой клапан | ||
полнопроходный шаровой клапан | ||
шаровой клапан цапфы | ||
шаровой клапан высокого давления | ||
шаровой клапан с приводом | ||
фланцевый шаровой клапан | ||
мини-шаровой клапан | ||
пневматический шаровой клапан | ||
водяной шаровой клапан | ||
шаровой клапан с резьбой | ||
4-ходовой шаровой клапан | ||
шаровой клапан выключен | ||
криогенный шаровой клапан | ||
сегментированный шаровой клапан | ||
шаровой клапан из нержавеющей стали | ||
2-ходовой шаровой клапан | ||
металлический шаровой клапан | ||
шаровой запорный клапан | ||
шаровой клапан с пневматическим приводом | ||
шаровой клапан с восходящей штоком | ||
3-ходовой фланцевый шаровой клапан | ||
производители шаровых клапанов цапфы | ||
шаровой запорный клапан | ||
шаровой клапан возвратной пружины | ||
тип фланца шарового клапана | ||
2.фитинги для промышленных труб | Сварной/резьбовой коленчатый патрубок | |
Тройник | ||
Крест | ||
Крышка | ||
Кронштейн для труб | ||
Шланговое соединение | ||
Профсоюзов | ||
Быстроразъемное соединение | ||
Быстроразъемная муфта | ||
Обжимное кольцо | ||
Редуктор | ||
Разъем | ||
Согните | ||
Пробка | ||
Втулка | ||
Ниппель | ||
Тройник | ||
Y-образная форма | ||
Боковой тройник | ||
Фланец | ||
3 .санитарный клапан | Санитарные Butterfly клапаны | |
Санитарные обратные клапаны | ||
Санитарный шар Валбесс | ||
Санитарный реверсивный клапан | ||
Санитарные мембранные клапаны | ||
Санитарные пробоотборные клапаны | ||
Санитарные предохранительные клапаны | ||
Санитарные клапаны управления | ||
Санитарные предохранительные клапаны | ||
4. Санитарные трубные фитинги | Санитарный коленчатый патрубок | |
Санитарный санитарный санитарный редуктор | ||
Санитарный крест | ||
Санитарный обжимный наконечник TriClamp | ||
Санитарная крышка | ||
Держатель для санитарно-гигиенических труб | ||
Шар для очистки бака для санитарных условий | ||
Санитарный шланговый шарнир | ||
Санитарные союзы | ||
Санитарное смотровое стекло | ||
Санитарный сетчатый фильтр |